

云南瑋瑞暖通設(shè)備有限公司成立于2006年,原為昆明佳暖暖通中央空調(diào)設(shè)備工程部,是專業(yè)從事中央空調(diào)、通風(fēng)、節(jié)能產(chǎn)品的設(shè)備銷售、安裝、維修、保養(yǎng)及清洗的專業(yè)公司,擁有雄厚的工程設(shè)計(jì)、施工和售后及清洗能力。公司始終堅(jiān)持“奉獻(xiàn)精品工程”的原則,以“專業(yè)的隊(duì)伍、科學(xué)的施工、精良的售后服務(wù)”先后完成了云南省及周邊國家(老撾、緬甸)和省份(貴州)幾十個工程項(xiàng)目的專業(yè)施工,為公司的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),積累了寶貴的資源,取得了良好的社會信譽(yù)。
公司匯聚了30多名專業(yè)技術(shù)人員,有分工專業(yè)的銷售、設(shè)計(jì)、施工、售后等部門,業(yè)務(wù)涉足娛樂、酒店、水電、別墅、電力、超市、境外等公眾領(lǐng)域,擁有大批重點(diǎn)客戶,尤其是娛樂、超市和水電行業(yè),已為云南頂尖娛樂有限公司、安寧家樂福珍泉店、老撾萬象三江商場、國投云縣大朝山水電有限公司、等客戶成功地安裝改造和清洗中央空調(diào)系統(tǒng),積累了豐富的中央空調(diào)系統(tǒng)安裝改造清洗經(jīng)驗(yàn)。
	
    公司代理銷售海爾(haier)、青島歐鎧(OAK)、美國YORK(約克)、McQuay(麥克維爾)、廣東EK、美國特靈、日本三菱、合肥天鵝軍工特種空調(diào)、寧波惠康等國內(nèi)外知名品牌空調(diào)以及美國江森自控等配件設(shè)備,同時公司是以上設(shè)備在云南省的維修、清洗保養(yǎng)指定合作單位。
	
   2011年12月公司成功申請加入在北京人民大會堂由國務(wù)院和民政部門已正式批準(zhǔn)成立“中國工業(yè)清洗協(xié)會”任第一屆理事會理事單位。我們將利用協(xié)會這個平臺,為廣大客戶提供幫助、做好服務(wù),與行業(yè)會員一道,共同促進(jìn)中國工業(yè)清洗行業(yè)。
	
   在科技飛速發(fā)展的今天,我們始終堅(jiān)持“精益求精”的企業(yè)精神,以質(zhì)量求生存,以信譽(yù)求發(fā)展,不斷提升自身實(shí)力,銳意進(jìn)取,秉承一貫的優(yōu)良傳統(tǒng),始終堅(jiān)持嚴(yán)格的質(zhì)量管理,本著“奉獻(xiàn)精品”的原則和認(rèn)真、務(wù)實(shí)的作風(fēng),以精湛的施工工藝、專業(yè)的施工隊(duì)伍與社會各界真誠合作,為企業(yè)求發(fā)展,為社會做貢獻(xiàn)。
| 
					 | |||||
| 酒店類 | |||||
| 序號 | 工程項(xiàng)目名稱 | 面積m2 | 開、竣工日期 | 評定星級 | 獲獎情況 | 
| 1 | 昆明世紀(jì)金源大酒店 | 50000 | 2007.02-2008.12 | 五星級 | 省優(yōu)工程 | 
| 2 | 昆明世紀(jì)金源購物中心 | 48000 | 2007.05 | 五星級 |  | 
| 3 | 昆明世紀(jì)城3棟辦公樓 | 20000 | 2008.03—2009.10 | 五星級 | 省優(yōu)工程 | 
| 4 | 貴州黃果樹賓館5號樓 | 4000 | 2008.06 |  |  | 
| 5 | 安寧半島酒店 | 6000 | 2012.5-2012.10 |  |  | 
| 別墅類 | |||||
| 序號 | 工程項(xiàng)目名稱 | 面積m2 | 開、竣工日期 | 評定星級 | 獲獎情況 | 
| 8 | 昆明滇池高爾夫別墅G96 | 500 | 2008.08 |  |  | 
| 9 | 昆明滇池高爾夫別墅L210 | 600 | 2009.12 |  |  | 
| 10 | 昆明滇池高爾夫別墅G021 | 600 | 2010.05 |  |  | 
| 11 | 昆明滇池高爾夫別墅G87 | 500 | 2008.04 |  |  | 
| 12 | 昆明南德極少墅 | 500 | 2010.03 |  |  | 
| KTV迪吧 | |||||
| 序號 | 工程項(xiàng)目名稱 | 面積m2 | 開、竣工日期 | 評定星級 | 獲獎情況 | 
| 13 | 云南頂尖KTV昆都店 | 4000 | 2008.10 |  |  | 
| 14 | 云南頂尖KTV世紀(jì)城店 | 3800 | 2010.12 |  |  | 
| 15 | 云南頂尖慢搖吧世紀(jì)城店 | 2000 | 2011.06 |  |  | 
| 16 | 云南頂尖KTV南亞店 | 5000 | 2011.12 |  |  | 
| 17 | 云南頂尖KTV西苑店 | 4500 | 2008.03 |  |  | 
| 18 | 云南頂尖KTV北辰店 | 4500 | 2009.07 |  |  | 
| 19 | 云南頂尖KTV安寧店 | 4200 | 2012.4-2012.7 |  |  | 
| 20 | 昆明吉祥KTV | 2000 | 2010.05 |  |  | 
| 21 | 楚雄天王星KTV | 3000 | 2011.04 |  |  | 
| 22 | 楚雄世紀(jì)星國際娛樂會所 | 4000 | 2010.06 |  |  | 
| 23 | 云南華豐高爾夫娛樂會所 | 10000 | 2008.10 |  |  | 
| 24 | 云南民族村18棟會所 | 2000 | 2010.07 |  |  | 
| 25 | 昆明莎婭酒會 | 1000 | 2011.08 |  |  | 
| 26 | 昆明非常時髦酒吧 | 1200 | 2012.8 |  |  | 
| 27 | 貴州紅果溫莎KTV | 1600 | 2012.6-2012.12 |  |  | 
水電站電網(wǎng)
| 序號 | 工程項(xiàng)目名稱 | 面積m2 | 開、竣工日期 | 評定星級 | 獲獎情況 | 
| 28 | 國投云縣大朝山水電站 | 5000 | 2008年至今每年一次 |  |  | 
| 29 | 西昌錦屏電站 | 3000 | 2009.06 |  |  | 
| 30 | 南方電網(wǎng)曲靖供電局 | 6000 | 2008.05 |  |  | 
| 31 | 貴州都勻供電局 | 5000 | 2008.07 |  |  | 
境外項(xiàng)目
| 序號 | 工程項(xiàng)目名稱 | 面積m2 | 開、竣工日期 | 評定星級 | 獲獎情況 | 
| 32 | 老撾首都萬象三江商場 | 15000 | 2008.03 |  |  | 
| 33 | 緬甸南鄧特區(qū)豪華別墅 | 4500 | 2010.06 |  |  | 
	
	
超市項(xiàng)目
| 序號 | 工程項(xiàng)目名稱 | 面積m2 | 開、竣工日期 | 評定星級 | 獲獎情況 | 
| 34 | 安寧家樂福珍泉店 | 15000 | 2012.3-2012.7 |  | 省優(yōu)工程 | 
清洗維護(hù)項(xiàng)目
| 序號 | 工程項(xiàng)目名稱 | 面積m2 | 開、竣工日期 | 評定星級 | 獲獎情況 | 
| 35 | 國投云縣大朝山水電站 | 6000 | 2008—2012年每年一次 |  |  | 
| 36 | 老撾萬象三江商場 | 12000 | 2008-2009 |  |  | 
| 37 | 云南頂尖昆都店 | 4600 | 2010-01 |  |  | 
| 44 | 祿豐得勝鋼廠 | 2000 | 2011-09 |  |  | 
| 45 | 云南省政協(xié)老年活動中心 | 12000 | 2011-10 |  |  | 
| 46 | 云南盈江法院改造 | 900 | 2012-8 |  |  | 
| 47 | 大理市人民醫(yī)院 | 700 |  |  |  | 
| 48 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 600 |  |  |  | 
| 49 | 昆明理工大(呈貢校區(qū)) | 2300 |  |  |  | 
| 50 | 昆明醫(yī)大(呈貢校區(qū)) | 5300 |  |  |  | 
云南瑋瑞暖通設(shè)備有限公司 http://www.ynwrnt.com/
電話:15308843994
郵箱:huidayn@126.com
網(wǎng)址:http://www.ynaini.cn